Заморозки, укрытие растений, консервация коммуникаций
| Растение | Температура начала укрытия | Материал | Особенности |
|---|---|---|---|
| Розы | около –5…–8°C ночью (начало), окончательно при –10°C | лапник + спанбонд | окучивание землёй на 20 см; не укрывать раньше времени — риск выпревания |
| Виноград | выдерживает до –20°C без урона, но укрывать раньше | агроволокно в 2 слоя | пригибание к земле |
| Гортензии | до –25°C | мешковина | связывание побегов |
| Молодые хвойные | до –30°C | спанбонд + экран | защита от солнечных ожогов |
Важно: не используйте полиэтиленовую плёнку для укрытия — парниковый эффект приводит к выпреванию растения.
| Культура | Порог повреждения |
|---|---|
| Рассада перца | гибнет уже при 0°C |
| Рассада огурцов | не переживает –1…–2°C |
| Томаты на грядке (укоренившиеся) | переживают кратковременные –1…–1,5°C, но без урожая |
| Тыква (открытые бока) | подмерзает при –3…–5°C утром |
| Морковь, хрен | переносят даже первый снег |
| Капуста, лук-порей | закаляются лёгкими заморозками до –8°C |
Если неделю-две дневная температура держится ниже нуля, ночью опускается до –4…–6°C, а потепления по прогнозу не ожидается — пора укрывать. Не укрывать слишком рано (риск выпревания от перегрева), но и не затягивать (риск повреждения побегов морозом).