Открытая, полуоткрытая, закрытая — и стандартные размеры
| Тип | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
| Открытая | 4 столба + компактная крыша, без стен | Летний отдых, не защищает от дождя/ветра/насекомых |
| Полуоткрытая | Стены есть, но не со всех сторон / невысокие бортики / шторы вместо стен, иногда поликарбонат/стеклопакеты во «вставках» | Компромисс — межсезонье, частичная защита |
| Закрытая | Полноценные стены, окна, двери | Круглогодичное использование, максимальная защита от погоды |
| Размер | Комментарий |
|---|---|
| 3×3 м | Компактная беседка на 2–4 человека |
| 3×4 м | Оптимальный размер для компании 4–6 человек |
| 4×4 м | Просторнее, подходит для стола и мангальной зоны |
| 4×6 м | С зоной барбекю или большой компанией |
| 6×6 м | Максимальный типовой размер, часто с несколькими функциональными зонами |
Шаг столбчатого фундамента — 1,5–2 м. Фундамент должен быть шире габаритов постройки на ~10 см с каждой стороны.