Сравнительная таблица по глубине, стоимости, дебиту и сценарию использования
| Параметр | Колодец | Скважина |
|---|---|---|
| Глубина | 5–15 м (иногда до 40 м) | 10–150+ м (артезианская — до 200 м) |
| Стоимость | 30 000–100 000 руб. | 80 000–300 000 руб. (от 2 700–3 000 руб/пог. м) |
| Дебит (производительность) | Ограничен, около 200 л/час | Существенно выше, зависит от горизонта |
| Лицензирование | Не требуется | Не требуется для скважин "на песок", требуется для артезианских |
| Качество воды | Выше риск загрязнения, требует обеззараживания | Обычно чище, особенно из глубоких горизонтов |
| Обслуживание | Периодическая чистка и дезинфекция | Требует насосного оборудования, фильтров, автоматики |
| Зависимость от электричества | Можно обойтись без насоса (ведро) | Практически всегда нужен насос |
| Для какого сценария | Сезонная дача, малое водопотребление, ограниченный бюджет, частые перебои с электричеством | Круглогодичное проживание, несколько жильцов, большое стабильное водопотребление |
| Срок службы | Требует регулярного обслуживания/чистки | Обсадная труба и фильтр — свой ресурс, у некоторых компаний гарантия до 12 лет |
Если дача сезонная, водопотребление небольшое, бюджет ограничен, вода залегает неглубоко и бывают перебои с электричеством — обычно оптимален колодец. Если дом используется круглый год, живёт несколько человек постоянно и нужен большой стабильный объём воды — выбирают скважину (в том числе артезианскую при глубоком горизонте).